Pesquisa "O MERCADO DE EVENTOS ASSOCIATIVOS NO BRASIL"

1.SOBRE A ENTIDADE | Qual a abrangência da sua entidade ?
2.SOBRE A ENTIDADE | O número de associados está ...
3.SOBRE A ENTIDADE | Quais as novidades e ações que estão sendo trabalhadas junto aos associados para evitar a evasão, se houver?
4.SOBRE A ENTIDADE | Quantos associados sua entidade congrega ?
5.SOBRE A ENTIDADE | Qual o percentual de associados, Pessoa Física ou Jurídica ?
De 10% a 20%
De 20% a 30%
De 30% a 40%
De 40% a 50%
De 50% a 60%
De 60% a 70%
De 70% a 80%
De 80% a 90%
De 90% a 100%
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
6.SOBRE A ENTIDADE | Em qual Cidade - Estado fica a Sede de sua entidade ?
7.SOBRE A ENTIDADE | Comparando com o período pré-pandemia, como está o número de funcionários fixos de sua entidade ?
8.SOBRE A ENTIDADE | E quanto à área de eventos de sua entidade, como é a comparação entre o período pré-pandemia e o momento presente?
9.SOBRE A ENTIDADE | Quantas regionais sua entidade têm em atividade ?
10.SOBRE A ENTIDADE | Qual foi o orçamento total de sua entidade em 2023 ?
11.SOBRE A ENTIDADE | Comparando esse orçamento de 2023 com o período pré-pandemia, esse montante aumentou ou diminuiu em quantos % ?
De 10% a 20%
De 20% a 30%
De 30% a 40%
De 40% a 50%
De 50% a 60%
De 60% a 70%
De 70% a 80%
De 80% a 90%
De 90% a 100%
Aumentou
Diminuiu
12.SOBRE A ENTIDADE | Quais as principais fontes de receita de sua entidade ?
Receitas (1 é o maior e 7 o menor)
Mensalidades | Anuidades
Congressos, Feiras, Convenções ou Eventos de forma geral
Anúncios (em revistas, publicações, site)
Acreditação / Certificação
Cursos ou Educação continuada e corporativa
Convênios e parcerias
Outro
13.SOBRE A ENTIDADE | A sua entidade pretende continuar a cobrar mensalidades ou anuidades nos próximos 5 anos ?
14.SOBRE A ENTIDADE | O sistema de gestão de associados foi desenvolvido por sua entidade ou contratado de empresa do mercado ?
15.SOBRE A ENTIDADE | Utiliza ferramentas de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para gerenciar interações com seus associados ?
16.EVENTOS | Qual o mês de seu maior evento ?
17.EVENTOS | Quais os 3 meses que sua associação MAIS realiza eventos ?
18.EVENTOS | Em quais meses sua associação NÃO realiza eventos ?
19.EVENTOS | Quantos eventos (de todos os portes) sua entidade promove por ano ?
20.EVENTOS | Considerando a promoção de mais de um evento ao ano, no que diz respeito ao público de potenciais inscritos e investidores (patrocinadores e expositores), pode-se dizer que:
21.EVENTOS | Indique quantos eventos sua entidade realiza anualmente que necessitam de uma sala plenária principal com a capacidade abaixo (formato auditório):
22.EVENTOS | Qual o número de participantes de seu maior Congresso em 2023 ?
23.EVENTOS | Em relação ao número de participantes, como se compara seu maior Congresso de 2023 em relação à edição anterior ?
24.EVENTOS | Qual a sua projeção para a próxima edição desse Congresso ?
25.EVENTOS | Em seu(s) evento(s), como está dividida a porcentagem de participação de público nacional e internacional?
De 10% a 20%
De 20% a 30%
De 30% a 40%
De 40% a 50%
De 50% a 60%
De 60% a 70%
De 70% a 80%
De 80% a 90%
De 90% a 100%
Nacionais
Internacionais
26.EVENTOS | Se o seu evento conta com participantes internacionais, mencione quais os 3 países com maior representação ?
27.EVENTOS | Se houvesse investimentos das entidades nacionais (Embratur, Ministério do Turismo, etc) para atrair mais participantes de outras partes do mundo, de quais países conseguiria atrair mais público, considerando participantes e visitantes?
28.EVENTOS | Qual o orçamento total somando TODOS os eventos que realizou em 2023 ?
29.EVENTOS | Qual o faturamento total somando TODOS os eventos que realizou em 2023?
30.EVENTOS | Comparando o orçamento de 2023 com a edição anterior ?
31.EVENTOS | A previsão de quanto gastará com os eventos a serem realizados em 2024 é:
Em 10% a 20%
Em 20% a 30%
Em 30% a 40%
Em 40% a 50%
Em 50% a 60%
Em 60% a 70%
Em 70% a 80%
Em 80% a 90%
Em 90% a 100%
Aumentar (Informe quantos %):
Manter-se (Informe quantos %):
Diminuir (Informe quantos %):
32.EVENTOS | Em seu maior evento, qual a participação percentual no faturamento gerado por ? (A soma dos % abaixo deve ser 100%)
33.EVENTOS | Qual a participação nas despesas de cada um dos seguintes itens na composição de seu budget ? (A soma total deve ser 100%)
34.EVENTOS | A sua entidade é ativa nas redes sociais ?
35.EVENTOS | Quais tecnologias ou ferramentas que usam para as atividades listadas abaixo:
Whatsapp
Youtube
Plataforma Digital
Agências Terceirizadas
Outros
Transmissão de conteúdos
Contato ágil com os associados
Campanhas pagas (impulsionamento ou tráfego)
Pesquisas
Podcast
36.EVENTOS | A sua entidade consegue se rentabilizar com alguma dessas tecnologias mencionadas acima ? Se sim, com qual(is) ?
37.EVENTOS | Como trabalha a comunicação do seu MAIOR evento no período entre o fim da edição corrente e o início da campanha do próximo, buscando manter a sua comunidade engajada ?
38.EVENTOS | O número de trabalhos técnicos ou temas livres (como costuma ser chamado nas entidades médicas) vem ?
39.EVENTOS | Quantos metros quadrados teve a sua última grande Exposição / Feira de Negócios ?
40.EVENTOS | Qual a quantidade de expositores em sua grande Exposição ?
41.EVENTOS | Em relação ao número de expositores, como se compara sua última grande exposição em relação à edição anterior ?
42.EVENTOS | E quando compara a sua última grande exposição realizada PÓS-Pandemia comparada ao número de expositores que tinha PRÉ-Pandemia ?
43.EVENTOS | E a projeção para o número de expositores em sua próxima Grande Exposição é ?
44.EVENTOS | Qual o número de visitantes em sua última grande Exposição ou Feira ?
45.EVENTOS | Em relação ao número de visitantes da última edição de sua exposição, como se compara a penúltima ?
46.EVENTOS | Qual a projeção de visitantes para a próxima edição desse mesmo evento ?
47.EVENTOS | Qual(is) do(s) seguinte(s) serviço(s) a sua entidade terceira em seus eventos ?
48.EVENTOS | Qual sua avaliação dos serviços terceirizados que costuma contratar ?
Nível de satisfação
Terceirização completa dos eventos
Comercialização
Inscrições
Gestão de conteúdos
Produção
Gestão da Feira
Agência de viagens
Eventos Nacionais
Eventos Internacionais
Eventos Regionais
Departamento de Eventos Interno
49.EVENTOS | Seus eventos são executados por organizadores contratados para este fim ?
50.EVENTOS | Como avalia as empresas organizadoras de eventos com quem já trabalhou ?
Nível de satisfação
Valor cobrado
Criação
Inovação
Gestão
Comercialização
Negociação e gestão dos fornecedores
Resultado financeiro
51.EVENTOS | Como escolhe a empresa organizadora e os prestadores de serviços de seu evento ?
52.EVENTOS | Qual a quantidade de pernoites (noites que os palestrantes, comissões, inscritos e expositores passam em hotéis ou outros meios de hospedagens) geradas por seus eventos em 2023 ?
53.EVENTOS | Que tipo de instalação os palestrantes e participantes utilizam nos eventos que promovem ?
54.EVENTOS | Como são efetuadas as reservas de hotéis para os participantes ?
55.EVENTOS | Os principais eventos de sua entidade são itinerantes ou têm sede fixa ?
56.EVENTOS | Considerando o horizonte de 5 anos, a tendência de sua entidade é manter a itinerância ou planeja passar a trabalhar com destino fixo ?
57.EVENTOS | Favor citar os últimos 3 destinos onde foram realizados seus últimos eventos e onde serão os próximos definidos?
58.EVENTOS | Nos últimos 5 anos, a sua entidade já realizou algum evento fora do Brasil ?
59.EVENTOS | Quais os destinos nacionais estão sendo considerados para um futuro evento ?
60.EVENTOS | Quais os destinos internacionais estão sendo considerados para um futuro evento ?
61.EVENTOS | Como acontece a seleção do destino das próximas edições de seus eventos ?
62.EVENTOS | Quais são os critérios que sua entidade utiliza para escolher o destino das próximas edições ?
63.EVENTOS | A sua entidade dispõe de política de captação de eventos ? Conjunto de regras que o destino interessado precisa comprovar ou oferecer para se candidatar e/ou se tornar sede do evento ?
64.EVENTOS | As defesas das candidaturas continuam sendo presenciais ?
65.EVENTOS | Sendo o destino considerado turístico, isso é um problema (por questões de compliance) ou é bom por atrair mais participantes ?
66.EVENTOS | Neste momento, sua entidade está trabalhando na captação de evento(s) internacional(is) para o Brasil ?
67.Quantos empregos fixos ou temporários foram gerados a partir dos eventos promovidos pela sua entidade?
68.Qual setor/segmento a sua entidade representa?
69.DADOS PESSOAIS | Nome Completo:(Obrigatório)
70.DADOS PESSOAIS | Cargo:(Obrigatório)
71.DADOS PESSOAIS | Instituição:(Obrigatório)
72.DADOS PESSOAIS | Celular (com DDD):(Obrigatório)
73.DADOS PESSOAIS | E-mail:(Obrigatório)