Ir direto ao conteúdo
MIUT® - Madeira Island Ultra-Trail® 2026
Dados Pessoais | Personal Data | Données à caractère personnel
*
1.
Qual o seu género? | What is your gender? | Sexe?
(Obrigatório)
Feminino | Female | Femme
Masculino | Male | Homme
*
2.
Qual é a sua idade? | How old are you? | Votre âge?
(Obrigatório)
18 a 23 | 18 to 23 | 18 à 23
24 a 29 | 24 to 29 | 24 à 29
30 a 34 | 30 to 30 | 30 à 34
35 a 39 | 35 to 39 | 35 à 39
40 a 44 | 40 to 44 | 40 à 44
45 a 49 | 45 to 49 | 45 à 49
50 a 54 | 50 to 54 | 50 à 54
55 a 59 | 55 to 59 | 55 à 59
60 a 64 | 60 to 64 | 60 à 54
65 a 69 | 65 to 69 | 65 à 69
70 ou mais | 70 or more | 70 ou plus
*
3.
Quais as suas habilitações literárias? | What is your scholarship level?| Quel est votre niveau de scolarité?
(Obrigatório)
Ensino Básico | Basic School | Brevet des Collèges
Ensino Secundário | Secundary School | Bac
Licenciatura | Major Degree | License Bac+3
Mestrado | Master Degree | Master Bac+5
Doutoramento | PhD | Doctorat Bac+7
*
4.
Qual o seu nível de rendimentos anuais? | What is your annual income? | Où vous situez-vous sur l'échelle de revenu annuel moyen?
(Obrigatório)
Menos de 16.000€ | Less than 14.000€ | Moins de 16 000 €
Entre 16.000€ e 20.000€ | Between 16.000€ and 20.000€ | Entre 16.000€ et 20.000€
Entre 20.000€ e 27.000€ | Between 20.000€ and 27.000€ | Entre 20.000€ et 27.000€
Entre 27.000€ e 35.000€ | Between 27.000€ and 35.000€ | Entre 27.000€ et 35.000€
Entre 35.000€ e 44.000€ | Between 35.000€ and 44.000€ | Entre 35.000€ et 44.000€
Mais de 44.000€ | More than 44.000€ | Plus de 44.000€
*
5.
É residente na Região Autónoma da Madeira? | Do you live in Madeira? | Êtes-vous un résident de la Région?
(Obrigatório)
Sim | Yes | Oui
Não | No | Non